根据《44118太阳成城集团创新研究型拔尖人才培养实验班实施方案》与《44118太阳成城集团2018级创新实验班报名的通知》文件精神,太阳成官网进行2018级创新实验班学生遴选,结果公示如下。
公示时间:12月4日至12月6日。
附:2018级创新班复试结果
序号 | 学号 | 姓名 | 成绩 | 备注 |
1 | 181800224 | 韦良宇 | 83.5 | 正选 |
2 | 181800234 | 张笑焱 | 83.5 | 正选 |
3 | 181800405 | 甘振威 | 83.5 | 正选 |
4 | 181800431 | 叶云浩 | 82 | 正选 |
5 | 181800435 | 张小汾 | 81.5 | 正选 |
6 | 181800211 | 侯浪 | 81 | 正选 |
7 | 181800225 | 翁见龙 | 79.5 | 正选 |
8 | 181800203 | 陈静娴 | 79.5 | 正选 |
9 | 181800305 | 陈晶晶 | 79 | 正选 |
10 | 181800434 | 张思颖 | 78.5 | 正选 |
11 | 181800306 | 陈盛华 | 78.5 | 正选 |
12 | 181800312 | 黄美玲 | 77.5 | 正选 |
13 | 181800230 | 杨子建 | 77 | 正选 |
14 | 181800201 | 曹云强 | 76.5 | 正选 |
15 | 181800223 | 唐昊 | 76.5 | 正选 |
16 | 181800340 | 钟卓宏 | 76 | 正选 |
17 | 181800321 | 潘鸿吉 | 76 | 正选 |
18 | 181800415 | 牟迪 | 75.5 | 正选 |
19 | 181800316 | 李睿 | 75 | 正选 |
20 | 181800436 | 赵松琦 | 74.5 | 正选 |
21 | 181800320 | 罗锐 | 74 | 正选 |
22 | 181800406 | 李荟 | 73 | 正选 |
23 | 181800330 | 王逸凌 | 72.5 | 正选 |
1 | 181800315 | 李昊 | 70 | 候补1 |
2 | 181800210 | 郭源欣 | 68 | 候补2 |
3 | 181800414 | 刘剑辉 | 67.5 | 候补3 |
版权所有:44118太阳成城集团·(Macau)官网
地址: 福建省福州市福州地区大学新区学园路2号 邮编: 350108 电话:0591-22866539
CopyRight 2011-2021 By All Rights Reserved.