序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 报考专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 备注 |
1 | 钟涛 | 104879000101368 | 材料学 | 60 | 68 | 116 | 127 | 371 | |
2 | 朱诗成 | 104879000134054 | 材料学 | 64 | 66 | 115 | 125 | 370 | |
3 | 贾瑞强 | 106999611211355 | 材料学 | 64 | 53 | 133 | 112 | 362 | |
4 | 吴妮 | 102519210006739 | 材料学 | 63 | 47 | 124 | 127 | 361 | |
5 | 杨贤文 | 106109080520496 | 材料学 | 65 | 55 | 116 | 103 | 339 | |
6 | 张子阳 | 100069210504967 | 材料学 | 60 | 46 | 123 | 109 | 338 | |
7 | 俞金宏 | 106109080520272 | 材料学 | 63 | 64 | 99 | 111 | 337 | |
8 | 张纯 | 102889100000893 | 材料学 | 67 | 59 | 87 | 121 | 334 | |
9 | 曹升龙 | 106109080520808 | 材料学 | 63 | 54 | 108 | 105 | 330 | |
10 | 桂倩 | 106109080520639 | 材料学 | 63 | 68 | 85 | 109 | 325 | |
11 | 张巧丽 | 102139050001279 | 材料学 | 60 | 55 | 108 | 96 | 319 | |
12 | 熊立尧 | 104879000101358 | 材料物理与化学 | 68 | 55 | 101 | 124 | 348 | |
13 | 林秋明 | 102479360113504 | 材料物理与化学 | 55 | 45 | 112 | 124 | 336 | |
14 | 朱开效 | 106109080520522 | 材料物理与化学 | 67 | 54 | 116 | 93 | 330 | |
15 | 蔡少斌 | 103849213510736 | 材料物理与化学 | 51 | 69 | 113 | 91 | 324 | |
16 | 卢沂 | 105589290101170 | 材料物理与化学 | 66 | 59 | 88 | 105 | 318 | |
17 | 王友志 | 100039035112320 | 材料物理与化学 | 56 | 51 | 116 | 79 | 302 | |
18 | 张胜昔 | 104879000140028 | 材料加工工程 | 67 | 65 | 132 | 105 | 369 | |
19 | 严来兴 | 105619200006935 | 材料加工工程 | 75 | 49 | 119 | 118 | 361 | |
20 | 刘磊 | 104979400337358 | 材料加工工程 | 70 | 43 | 116 | 124 | 353 | |
21 | 马宜明 | 103849213510766 | 材料加工工程 | 67 | 51 | 122 | 113 | 353 | |
22 | 杨浩然 | 100569020721760 | 材料加工工程 | 62 | 62 | 118 | 108 | 350 | |
23 | 刘鑫 | 101419141501322 | 材料加工工程 | 65 | 55 | 102 | 121 | 343 | |
24 | 王天义 | 100069210506937 | 材料加工工程 | 65 | 60 | 108 | 109 | 342 | |
25 | 张勇敢 | 106119009080284 | 材料加工工程 | 70 | 49 | 92 | 130 | 341 | |
26 | 刘涵侨 | 106109080520527 | 材料加工工程 | 68 | 57 | 99 | 116 | 340 | |
27 | 周凌浩 | 104979400343769 | 材料加工工程 | 61 | 53 | 99 | 126 | 339 | |
28 | 杨志国 | 104979400343727 | 材料加工工程 | 62 | 49 | 111 | 117 | 339 | |
29 | 吴仁佺 | 106109080520515 | 材料加工工程 | 64 | 48 | 106 | 120 | 338 | |
30 | 杨刚 | 106109080520939 | 材料加工工程 | 69 | 62 | 89 | 117 | 337 | |
31 | 郭幸杏 | 104979200331997 | 材料加工工程 | 67 | 62 | 90 | 115 | 334 | |
32 | 刘慧敏 | 106999351015686 | 材料加工工程 | 71 | 49 | 100 | 113 | 333 | |
33 | 陈济钦 | 102139050001130 | 材料加工工程 | 71 | 51 | 104 | 106 | 332 | |
34 | 韩晨鸣 | 102859211514917 | 材料加工工程 | 59 | 58 | 117 | 96 | 330 | |
35 | 刘翠 | 105339120609039 | 材料加工工程 | 66 | 54 | 78 | 129 | 327 | |
36 | 张鑫 | 102139050001134 | 材料加工工程 | 66 | 61 | 92 | 108 | 327 | |
37 | 周田伟 | 104979400343047 | 材料加工工程 | 54 | 53 | 105 | 113 | 325 | |
38 | 陈梓涵 | 103359000911339 | 材料加工工程 | 53 | 61 | 105 | 102 | 321 | |
39 | 明汉锋 | 102519210007609 | 材料加工工程 | 64 | 63 | 103 | 81 | 311 | |
40 | 王薇 | 100039035112211 | 材料加工工程 | 67 | 52 | 103 | 82 | 304 | |
41 | 江玮珊 | 102139010002284 | 材料化学 | 64 | 51 | 132 | 118 | 365 | |
42 | 李娜 | 101419370207975 | 材料化学 | 61 | 48 | 129 | 119 | 357 | |
43 | 罗雅方 | 104879000136404 | 材料化学 | 58 | 46 | 111 | 138 | 353 | |
44 | 刘国钰 | 104879000102729 | 材料化学 | 65 | 57 | 108 | 122 | 352 | |
45 | 吴仙凤 | 102869347013728 | 材料化学 | 65 | 51 | 128 | 104 | 348 | |
46 | 庄伟 | 103849213512125 | 材料化学 | 63 | 60 | 107 | 106 | 336 | |
47 | 王丽 | 101839219507524 | 材料化学 | 73 | 44 | 101 | 100 | 318 | |
48 | 李杰 | 104879000138728 | 材料工程 | 63 | 66 | 136 | 127 | 392 | |
49 | 靳也 | 104879000104026 | 材料工程 | 64 | 58 | 131 | 136 | 389 | |
50 | 郭祥辉 | 104879000133141 | 材料工程 | 69 | 70 | 104 | 143 | 386 | |
51 | 张伟 | 102869340111803 | 材料工程 | 62 | 47 | 133 | 133 | 375 | |
52 | 李国勇 | 104229510912974 | 材料工程 | 72 | 48 | 112 | 142 | 374 | |
53 | 吕泽众 | 106109085220629 | 材料工程 | 65 | 81 | 108 | 118 | 372 | |
54 | 孟智悦 | 106999351215694 | 材料工程 | 66 | 87 | 123 | 84 | 360 | |
55 | 成序 | 103849214212033 | 材料工程 | 61 | 75 | 120 | 102 | 358 | |
56 | 吴欢 | 102469210012502 | 材料工程 | 68 | 70 | 100 | 120 | 358 | |
57 | 黄勇 | 105619200001142 | 材料工程 | 70 | 79 | 96 | 110 | 355 | |
58 | 夏忠辉 | 102849213415950 | 材料工程 | 63 | 71 | 105 | 113 | 352 | |
59 | 卢锐涵 | 103849213511808 | 材料工程 | 66 | 76 | 121 | 88 | 351 | |
60 | 黄炯元 | 103849213511831 | 材料工程 | 66 | 86 | 95 | 103 | 350 | |
61 | 沈振 | 102869321207820 | 材料工程 | 56 | 58 | 108 | 127 | 349 | |
62 | 韩宇飞 | 102869411916087 | 材料工程 | 64 | 43 | 111 | 131 | 349 | |
63 | 周傲 | 104879000104029 | 材料工程 | 62 | 56 | 132 | 97 | 347 | |
64 | 王鹏 | 103849213611920 | 材料工程 | 65 | 66 | 102 | 113 | 346 | |
65 | 梁昊 | 102869320203504 | 材料工程 | 63 | 51 | 105 | 126 | 345 | |
66 | 闫涛 | 104229510912795 | 材料工程 | 61 | 48 | 97 | 139 | 345 | |
67 | 周伟盈 | 102859211514520 | 材料工程 | 66 | 55 | 96 | 127 | 344 | |
68 | 徐帅 | 106109080520591 | 材料工程 | 57 | 61 | 124 | 100 | 342 | |
69 | 汤博 | 105619200007124 | 材料工程 | 72 | 74 | 78 | 117 | 341 | |
70 | 张哲 | 103849213711930 | 材料工程 | 68 | 60 | 115 | 98 | 341 | |
71 | 王晨曦 | 102849213421418 | 材料工程 | 67 | 65 | 90 | 117 | 339 | |
72 | 李梦婷 | 100569000102941 | 材料工程 | 66 | 63 | 102 | 108 | 339 | |
73 | 陈月勇 | 105329351309860 | 材料工程 | 69 | 64 | 92 | 114 | 339 | |
74 | 李子如 | 105329360109872 | 材料工程 | 63 | 76 | 94 | 106 | 339 | |
75 | 张琪 | 105339360316259 | 材料工程 | 69 | 71 | 71 | 127 | 338 | |
76 | 郭艾坪 | 105619200001224 | 材料工程 | 65 | 43 | 92 | 137 | 337 | |
77 | 朱琳 | 103849214212040 | 材料工程 | 59 | 73 | 104 | 100 | 336 | |
78 | 唐道斌 | 106109080520537 | 材料工程 | 62 | 63 | 113 | 98 | 336 | |
79 | 孙鼎 | 100569001609812 | 材料工程 | 72 | 68 | 73 | 122 | 335 | |
80 | 王利 | 103849213211653 | 材料工程 | 71 | 64 | 84 | 116 | 335 | |
81 | 廖栋梁 | 103849213511728 | 材料工程 | 63 | 67 | 107 | 98 | 335 | |
82 | 邵先营 | 100569021021954 | 材料工程 | 62 | 48 | 101 | 124 | 335 | |
83 | 王亚光 | 105619200006907 | 材料工程 | 66 | 63 | 122 | 83 | 334 | |
84 | 樊光辉 | 103849213511776 | 材料工程 | 66 | 66 | 102 | 100 | 334 | |
85 | 付新峰 | 101419214205127 | 材料工程 | 67 | 52 | 115 | 99 | 333 | |
86 | 任柯丞 | 105619200007090 | 材料工程 | 67 | 70 | 83 | 113 | 333 | |
87 | 周鑫 | 103849213511835 | 材料工程 | 68 | 68 | 103 | 94 | 333 | |
88 | 余佳慧 | 103849214212035 | 材料工程 | 64 | 68 | 91 | 109 | 332 | |
89 | 张隆昆 | 105619200007092 | 材料工程 | 70 | 67 | 88 | 106 | 331 | |
90 | 钱嘉敏 | 103849213511815 | 材料工程 | 67 | 61 | 104 | 99 | 331 | |
91 | 罗旭良 | 105619200007227 | 材料工程 | 68 | 73 | 92 | 98 | 331 | |
92 | 杨海特 | 103849213511723 | 材料工程 | 61 | 75 | 104 | 91 | 331 | |
93 | 王延东 | 106109085220426 | 材料工程 | 68 | 66 | 72 | 124 | 330 | |
94 | 陈梦婷 | 103849215112079 | 材料工程 | 66 | 67 | 93 | 104 | 330 | |
95 | 汤畴坤 | 103849213511821 | 材料工程 | 68 | 68 | 100 | 94 | 330 | |
96 | 桂黎爽 | 105619200007191 | 材料工程 | 72 | 73 | 78 | 106 | 329 | |
97 | 刘毅 | 103849213211642 | 材料工程 | 64 | 56 | 114 | 95 | 329 | |
98 | 陈思纳 | 102849212422148 | 材料工程 | 58 | 66 | 86 | 119 | 329 | |
99 | 程各灵 | 103849213611925 | 材料工程 | 66 | 73 | 81 | 108 | 328 | |
100 | 罗陈涛 | 103849213611883 | 材料工程 | 66 | 72 | 87 | 102 | 327 | |
101 | 鲍蓉蓉 | 103849215312091 | 材料工程 | 60 | 57 | 109 | 101 | 327 | |
102 | 谢智坤 | 103849213511844 | 材料工程 | 57 | 84 | 98 | 88 | 327 | |
103 | 黄雨铭 | 103849213511837 | 材料工程 | 68 | 76 | 81 | 101 | 326 | |
104 | 肖余发 | 103849213311686 | 材料工程 | 67 | 70 | 90 | 98 | 325 | |
105 | 王金金 | 105619200001194 | 材料工程 | 57 | 68 | 107 | 93 | 325 | |
106 | 范志航 | 103849213511780 | 材料工程 | 58 | 57 | 113 | 97 | 325 | |
107 | 周子伟 | 103849213511866 | 材料工程 | 65 | 65 | 99 | 96 | 325 | |
108 | 程桑 | 103849214111983 | 材料工程 | 65 | 53 | 100 | 106 | 324 | |
109 | 王伟 | 105619200007108 | 材料工程 | 66 | 74 | 86 | 98 | 324 | |
110 | 刘宇航 | 103849213611899 | 材料工程 | 68 | 62 | 87 | 107 | 324 | |
111 | 卓嘉宁 | 103849213511862 | 材料工程 | 66 | 72 | 90 | 95 | 323 | |
112 | 相军香 | 103849213511735 | 材料工程 | 61 | 59 | 106 | 96 | 322 | |
113 | 常冠忠 | 144309032000074 | 材料工程 | 63 | 78 | 100 | 81 | 322 | |
114 | 江神通 | 103849213611891 | 材料工程 | 61 | 70 | 89 | 101 | 321 | |
115 | 毕增辉 | 106989611104019 | 材料工程 | 67 | 58 | 90 | 106 | 321 | |
116 | 王松杭 | 106109085223843 | 材料工程 | 64 | 51 | 89 | 116 | 320 | |
117 | 王钧雷 | 103849215012070 | 材料工程 | 67 | 79 | 65 | 109 | 320 | |
118 | 王萌 | 101839214306856 | 材料工程 | 61 | 66 | 90 | 103 | 320 | |
119 | 郑新涛 | 103849213511869 | 材料工程 | 65 | 59 | 94 | 101 | 319 | |
120 | 钟国保 | 103849213511842 | 材料工程 | 65 | 51 | 97 | 106 | 319 | |
121 | 黄源泉 | 103849213511827 | 材料工程 | 62 | 60 | 102 | 93 | 317 | |
122 | 李柯廷 | 103849214212034 | 材料工程 | 66 | 66 | 91 | 94 | 317 | |
123 | 张光敏 | 103849213511829 | 材料工程 | 66 | 66 | 87 | 98 | 317 | |
124 | 何智汉 | 103849213511730 | 材料工程 | 61 | 75 | 87 | 94 | 317 |
补充说明:材料工程一志愿上线考生中有少干计划考生1名,不占用学院计划招生数(81人),因此调剂考生实际缺额为77人,未超过学院复试比例1:1.5。
申诉渠道:监督电话:0591-22866538,联系人:郭老师。邮箱:gjy@fzu.edu.cn,地址:44118太阳成城集团旗山校区嘉锡楼310
44118太阳成城集团
2019年3月22日
版权所有:44118太阳成城集团·(Macau)官网
地址: 福建省福州市福州地区大学新区学园路2号 邮编: 350108 电话:0591-22866539
CopyRight 2011-2021 By All Rights Reserved.