根据《关于做好我校2013年招收在职人员攻读硕士专业学位研究生复试录取工作的通知》(福大研[2013] 62号
)文件精神,经资格审查、综合(专业课)测试和综合面试,确定太阳成官网2013年拟录取在职人员攻读硕士学位研究生名单,现将拟录取名单予以公示,具体名单如下:
工程硕士:总成绩(百分制)=初试成绩(总分折合为百分制)*50%+专业考试成绩*25%+综合面试成绩*25% | |||||||||||
考生姓名 | 准考证号 | 拟录取领域代码 | 拟录取领域名称 | 是否有学位 | GCT成绩 | 专业课成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 录取意见 | 是否调剂 |
肖潇 | 13350852100316 | 085204 | 材料工程 | 有 | 302 | 95 | 89.17 | 83.79 | 1 | 拟录取 | 否 |
赵崇焱 | 13350852401603 | 085204 | 材料工程 | 有 | 256 | 80 | 80.33 | 72.08 | 2 | 拟录取 | 否 |
陈秋莉 | 13350852101621 | 085204 | 材料工程 | 有 | 206 | 96 | 78.5 | 69.38 | 3 | 拟录取 | 否 |
胡志飞 | 13350852401526 | 085204 | 材料工程 | 有 | 202 | 87 | 80.5 | 67.13 | 4 | 拟录取 | 否 |
罗列 | 13350852102330 | 085204 | 材料工程 | 有 | 196 | 71 | 89.67 | 64.67 | 5 | 拟录取 | 否 |
石孟希 | 13350852101808 | 085204 | 材料工程 | 有 | 200 | 85 | 70.33 | 63.83 | 6 | 拟录取 | 否 |
版权所有:44118太阳成城集团·(Macau)官网
地址: 福建省福州市福州地区大学新区学园路2号 邮编: 350108 电话:0591-22866539
CopyRight 2011-2021 By All Rights Reserved.