篇名 | 作者 | 检测结果 | 重合字数 | 总字数 | 上传日期 |
018_071810085_施立新 | 施立新 | 10.30% | 7997 | 77385 | 2013-12-9 |
018_081821001_洪丽华 | 洪丽华 | 15.10% | 10103 | 66763 | 2013-12-9 |
018_111827001_熊亚飞 | 熊亚飞 | 5.60% | 2405 | 43291 | 2013-12-9 |
018_111827002_祁婧 | 祁婧 | 6.50% | 2336 | 36139 | 2013-12-9 |
018_111827003_游雯 | 游雯 | 2.40% | 1008 | 41219 | 2013-12-9 |
018_111827005_张昌稳 | 张昌稳 | 4.60% | 2148 | 47119 | 2013-12-9 |
版权所有:44118太阳成城集团·(Macau)官网
地址: 福建省福州市福州地区大学新区学园路2号 邮编: 350108 电话:0591-22866539
CopyRight 2011-2021 By All Rights Reserved.