(第一志愿部分)
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 |
1 | 徐帅 | 103868211807927 | 材料物理与化学 |
2 | 黄志巧 | 103868211807923 | 材料物理与化学 |
3 | 陈一鸣 | 103868211807925 | 材料物理与化学 |
4 | 吴於胜 | 103868211807922 | 材料物理与化学 |
5 | 陈玉环 | 103868211807924 | 材料物理与化学 |
6 | 楚清华 | 103868211807930 | 材料物理与化学 |
7 | 傅晓艳 | 103868211807929 | 材料物理与化学 |
1 | 李嘉琦 | 103868211807996 | 材料学 |
2 | 谭小林 | 103868211808024 | 材料学 |
3 | 陈志逸 | 103868211807971 | 材料学 |
4 | 池铭浩 | 103868211807938 | 材料学 |
5 | 刘倩 | 103868211807982 | 材料学 |
6 | 朱桃玉 | 103868211808018 | 材料学 |
7 | 周素素 | 103868211808022 | 材料学 |
8 | 王保轩 | 103868211807947 | 材料学 |
9 | 王鑫 | 103868211807980 | 材料学 |
10 | 范林华 | 103868211808028 | 材料学 |
11 | 朱旺斌 | 103868211807974 | 材料学 |
12 | 杨浩 | 103868211807954 | 材料学 |
13 | 俞城 | 103868211808027 | 材料学 |
14 | 党强 | 103868211807987 | 材料学 |
15 | 陈淑滨 | 103868211807941 | 材料学 |
1 | 陈建丰 | 103868211808063 | 材料加工工程 |
2 | 白诺楠 | 103868211808043 | 材料加工工程 |
3 | 陈天祥 | 103868211808083 | 材料加工工程 |
4 | 李俊伟 | 103868211808048 | 材料加工工程 |
5 | 宋星宝 | 103868211808067 | 材料加工工程 |
6 | 邓宝玉 | 103868211808080 | 材料加工工程 |
7 | 叶章豪 | 103868211808037 | 材料加工工程 |
8 | 杜阿华 | 103868211808084 | 材料加工工程 |
9 | 张跃宏 | 103868211808079 | 材料加工工程 |
1 | 张汉彬 | 103868211808131 | 材料工程 |
2 | 赵丁仪 | 103868211808151 | 材料工程 |
3 | 林华剑 | 103868211808148 | 材料工程 |
4 | 彭建邦 | 103868211808132 | 材料工程 |
5 | 程佳乐 | 103868211808170 | 材料工程 |
6 | 何君实 | 103868211808125 | 材料工程 |
7 | 王平 | 103868211808092 | 材料工程 |
8 | 肖绍峰 | 103868211808155 | 材料工程 |
9 | 张文锋 | 103868211808156 | 材料工程 |
10 | 李小锦 | 103868211808146 | 材料工程 |
11 | 卢宝军 | 103868211808173 | 材料工程 |
12 | 王文龙 | 103868211808133 | 材料工程 |
13 | 李康 | 103868211808094 | 材料工程 |
14 | 朱龙珍 | 103868211808100 | 材料工程 |
15 | 连志翔 | 103868211808144 | 材料工程 |
16 | 游张晶 | 103868211808130 | 材料工程 |
17 | 蔡冬青 | 103868211808099 | 材料工程 |
18 | 贺四江 | 103868211808153 | 材料工程 |
19 | 常延东 | 103868211808096 | 材料工程 |
20 | 苏芷平 | 103868211808120 | 材料工程 |
21 | 刘用涛 | 103868211808134 | 材料工程 |
22 | 李德俊 | 103868211808154 | 材料工程 |
23 | 邱文静 | 103868211808174 | 材料工程 |
24 | 蔡书畅 | 103868211808140 | 材料工程 |
25 | 陈举 | 103868211808152 | 材料工程 |
26 | 黄闽岳 | 103868211808165 | 材料工程 |
27 | 王彬帆 | 103868211808093 | 材料工程 |
28 | 朱佳明 | 103868211808157 | 材料工程 |
请以上进入复试名单的一志愿考生在3月22日前发送邮件至 cailiaozhaokao@163.com 进行复试确认,邮件统一命名为(复试考生+姓名),邮件内容包含考生姓名、身份证号,是否参加复试等三项内容。
基于第一志愿考生优先原则,太阳成官网硕士研究生2018年个别专业接受校内调剂,申请校内调剂的考生必须同时符合以下4个条件:
1、第一志愿报考44118太阳成城集团。
2、达到2018年国家硕士研究生考试复试A类分数线,初试科目相同或相近。
3、在同等条件下,学院优先接受未进一志愿复试名单的考生调剂到其他有缺口专业。
4、请于2018年3月21日17:00前进行申请。
请符合条件且有意向校内调剂的考生填写《调剂申请表》发送至cailiaozhaokao@163.com,邮件主题:一志愿考生调剂+考生姓名+拟调剂专业。
44118太阳成城集团2018年分专业招生计划数及复试分数线如下:
类型 | 专业名称 | *码 | 计划招生数 | 推免生 | 缺口数 | 复试分数线 | ||
总分 | 单科 | 单科 | ||||||
=100 | >100 | |||||||
学术 型 | 材料学 | 080502 | 14 | 4 | 0 | 288 | 34 | 51 |
材料加工工程 | 080503 | 6 | 0 | 0 | 290 | |||
学术 型 | 材料化学 | 0703Z1 | 8 | 0 | 12 | 尚有调剂名额专业,根据申请调剂生源情况确定复试分数线。 | ||
材料物理与化学 | 080501 | 31 | 2 | 36 | ||||
专业学位 | 材料工程 | 085204 | 80(含联培) | 0 | 92 |
与我省其他本科院校联合培养专项计划
联培专业 | 联培单位 | 计划数 | 合计 |
材料工程 | 闽江学院 | 2 | 11 |
龙岩学院 | 5 | ||
泉州师院 | 3 | ||
三明学院 | 1 |
合计:学术型 59 人,专业学位 80 人,全院 139 人
2018年44118太阳成城集团复试比例为1:1.5。
申诉电话:22866532 张老师(学硕)、汪老师(专硕)
附件:1、调剂申请表
44118太阳成城集团
2018年3月20日
版权所有:44118太阳成城集团·(Macau)官网
地址: 福建省福州市福州地区大学新区学园路2号 邮编: 350108 电话:0591-22866539
CopyRight 2011-2021 By All Rights Reserved.