序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业方向 | 导师 | 备注 |
1 | 181300407 | 贺衍 | 男 | 高分子 | 靳艳巧 | |
2 | 181300401 | 曹舟 | 男 | 高分子 | 靳艳巧 | |
3 | 181300433 | 杨绍珍 | 女 | 高分子 | 靳艳巧 | |
4 | 181300113 | 李尧炜 | 男 | 高分子 | 靳艳巧 | |
5 | 181300420 | 彭前江 | 男 | 高分子 | 李宝铭 | |
6 | 181300335 | 张泽彬 | 男 | 高分子 | 李宝铭 | |
7 | 181300222 | 罗常智 | 男 | 高分子 | 李宝铭 | |
8 | 181300231 | 唐海云 | 男 | 高分子 | 李宝铭 | |
9 | 181300315 | 黄飞凤 | 女 | 高分子 | 林起浪 | |
10 | 181300233 | 王树生 | 男 | 高分子 | 林起浪 | |
11 | 181300327 | 阮克钊 | 女 | 高分子 | 林起浪 | |
12 | 181300323 | 慕懿萱 | 男 | 高分子 | 林起浪 | |
13 | 181300227 | 邱小强 | 男 | 高分子 | 林起浪 | |
14 | 181300129 | 吴美妮 | 女 | 高分子 | 吕海霞 | |
15 | 181300439 | 郑炜程 | 男 | 高分子 | 吕海霞 | |
16 | 181300423 | 孙浩冉 | 男 | 高分子 | 吕海霞 | |
17 | 181300406 | 陈怡婷 | 女 | 高分子 | 吕海霞 | |
18 | 181300202 | 陈立 | 男 | 高分子 | 吕海霞 | |
19 | 181300316 | 姜顺花 | 女 | 高分子 | 吕秋丰 | |
20 | 181300123 | 孙柳烨 | 女 | 高分子 | 吕秋丰 | |
21 | 181300328 | 苏环环 | 女 | 高分子 | 吕秋丰 | |
22 | 181300217 | 李宜泽 | 男 | 高分子 | 吕秋丰 | |
23 | 181300302 | 陈嘉源 | 男 | 高分子 | 欧霄巍 | |
24 | 181300214 | 李健东 | 男 | 高分子 | 欧霄巍 | |
25 | 181300415 | 李章章 | 女 | 高分子 | 欧霄巍 | |
26 | 181300104 | 方丹丹 | 女 | 高分子 | 王炳喜 | |
27 | 181300429 | 王伟强 | 男 | 高分子 | 王炳喜 | |
28 | 181300331 | 徐畅 | 女 | 高分子 | 王炳喜 | |
29 | 181300230 | 宋宇 | 男 | 高分子 | 王炳喜 | |
30 | 181300303 | 陈显达 | 男 | 高分子 | 温娜 | |
31 | 181300232 | 王叔豪 | 男 | 高分子 | 温娜 | |
32 | 181300239 | 吴心雨 | 女 | 高分子 | 温娜 | |
33 | 181300332 | 杨蝶霜 | 女 | 高分子 | 熊雷 | |
34 | 181300322 | 马正威 | 男 | 高分子 | 熊雷 | |
35 | 181300435 | 曾巍 | 男 | 高分子 | 熊雷 | |
36 | 181300424 | 孙茜茜 | 女 | 高分子 | 郑玉婴 | |
37 | 181300336 | 张钊滟 | 女 | 高分子 | 郑玉婴 | |
38 | 181300321 | 马帅 | 男 | 高分子 | 郑玉婴 | |
39 | 181300136 | 赵烁 | 男 | 高分子 | 郑玉婴 | |
40 | 181300204 | 戴泽君 | 男 | 高分子 | 郑玉婴 | |
41 | 181300105 | 符殿宝 | 男 | 金属 | 陈俊锋 | |
42 | 181300215 | 李京泽 | 男 | 金属 | 陈俊锋 | |
43 | 181300139 | 郑仁好 | 男 | 金属 | 李强 | |
44 | 181300432 | 许志辉 | 男 | 金属 | 李强 | |
45 | 181300421 | 彭旭东 | 男 | 金属 | 李强 | |
46 | 181300226 | 千煜堃 | 女 | 金属 | 彭开萍 | |
47 | 181300412 | 雷鹏辉 | 女 | 金属 | 彭开萍 | |
48 | 181300325 | 裴志斌 | 男 | 金属 | 彭开萍 | |
49 | 181300337 | 郑双杰 | 男 | 金属 | 萨百晟 | |
50 | 181300236 | 郑宏智 | 男 | 金属 | 萨百晟 | |
51 | 181300317 | 李彦泽 | 男 | 金属 | 邵艳群 | |
52 | 181300333 | 于文泰 | 男 | 金属 | 邵艳群 | |
53 | 181300320 | 罗彦兰 | 女 | 金属 | 邵艳群 | |
54 | 181300405 | 陈晓东 | 男 | 金属 | 唐电 | |
55 | 181300101 | 陈闽乐 | 男 | 金属 | 唐电 | |
56 | 181300410 | 霍杰 | 男 | 金属 | 唐电 | |
57 | 181300403 | 陈立行 | 男 | 金属 | 汪炳叔 | |
58 | 181300114 | 廖尚腾 | 男 | 金属 | 汪炳叔 | |
59 | 181300119 | 毛朝武 | 男 | 金属 | 王晨 | |
60 | 181300107 | 洪华驰 | 男 | 金属 | 王晨 | |
61 | 181300102 | 陈武 | 男 | 金属 | 王欣 | |
62 | 181300426 | 王彬帆 | 男 | 金属 | 王欣 | |
63 | 181300216 | 李尚义 | 男 | 金属 | 温翠莲 | |
64 | 181300124 | 王贝贝 | 男 | 金属 | 温翠莲 | |
65 | 181300309 | 海丰龙 | 男 | 金属 | 吴波 | |
66 | 181300411 | 纪翔宇 | 男 | 金属 | 吴波 | |
67 | 181300330 | 向正杰 | 男 | 金属 | 吴波 | |
68 | 181300120 | 母川 | 男 | 金属 | 张腾 | |
69 | 181300212 | 江丽贞 | 女 | 金属 | 张腾 | |
70 | 181300402 | 陈嘉隆 | 男 | 金属 | 张腾 | |
71 | 181300219 | 刘国强 | 男 | 金属 | 周白杨 | |
72 | 181300312 | 何力 | 男 | 金属 | 周白杨 | |
73 | 181300122 | 沈宇政 | 男 | 金属 | 周白杨 | |
74 | 181300235 | 余翔 | 男 | 金属 | 朱定一 | |
75 | 181300238 | 朱玉林 | 男 | 金属 | 朱定一 | |
76 | 181300115 | 林建峰 | 男 | 金属 | 朱定一 | |
77 | 181300228 | 邵红霞 | 女 | 无机非金属 | 杜育红 | |
78 | 181300127 | 王欣怡 | 女 | 无机非金属 | 杜育红 | |
79 | 181300310 | 海那尔·克拉木巴依 | 男 | 无机非金属 | 杜育红 | |
80 | 181300112 | 李广言 | 女 | 无机非金属 | 冯苗 | |
81 | 181300138 | 郑继隆 | 男 | 无机非金属 | 冯苗 | |
82 | 181300110 | 介珩涛 | 男 | 无机非金属 | 冯苗 | |
83 | 181300417 | 路畅 | 女 | 无机非金属 | 黄向东 | |
84 | 181300313 | 贺啸俊 | 男 | 无机非金属 | 黄向东 | |
85 | 181300208 | 郭秋萍 | 女 | 无机非金属 | 黄向东 | |
86 | 181300418 | 玛尔丹 | 男 | 无机非金属 | 黄向东 | |
87 | 181300201 | 蔡帅 | 男 | 无机非金属 | 黄晓巍 | |
88 | 181300209 | 洪传航 | 男 | 无机非金属 | 黄晓巍 | |
89 | 181300207 | 高翔 | 男 | 无机非金属 | 黄晓巍 | |
90 | 181300409 | 火艺璇 | 女 | 无机非金属 | 黄晓巍 | |
91 | 181300413 | 李聪毅 | 男 | 无机非金属 | 李莉萍 | |
92 | 181300318 | 林铭雄 | 男 | 无机非金属 | 李莉萍 | |
93 | 181300118 | 刘颖 | 女 | 无机非金属 | 李莉萍 | |
94 | 181300434 | 曾春生 | 男 | 无机非金属 | 李莉萍 | |
95 | 181300116 | 林燕萍 | 女 | 无机非金属 | 李凌云 | |
96 | 181300308 | 高睿 | 男 | 无机非金属 | 李凌云 | |
97 | 181300109 | 贾子宇 | 男 | 无机非金属 | 李凌云 | |
98 | 181300338 | 朱溦 | 女 | 无机非金属 | 李湘祁 | |
99 | 181300437 | 张静 | 女 | 无机非金属 | 李湘祁 | |
100 | 181300334 | 张嘉胜 | 男 | 无机非金属 | 李湘祁 | |
101 | 181300221 | 卢弄 | 男 | 无机非金属 | 李湘祁 | |
102 | 181300314 | 洪咏滢 | 女 | 无机非金属 | 林枞 | |
103 | 181300422 | 任咏玉 | 女 | 无机非金属 | 林枞 | |
104 | 181300324 | 宁福春 | 男 | 无机非金属 | 林枞 | |
105 | 181300225 | 祁晴晴 | 女 | 无机非金属 | 王成勇 | |
106 | 181300223 | 潘静 | 女 | 无机非金属 | 王成勇 | |
107 | 181300125 | 王丹雯 | 女 | 无机非金属 | 王成勇 | |
108 | 181300121 | 沈锦鹏 | 男 | 无机非金属 | 徐峰 | |
109 | 181300206 | 房淑雅 | 女 | 无机非金属 | 徐峰 | |
110 | 181300307 | 冯玮晶 | 女 | 无机非金属 | 叶东忠 | |
111 | 181300237 | 朱冰洁 | 女 | 无机非金属 | 叶东忠 | |
112 | 181300205 | 方启辉 | 男 | 无机非金属 | 叶东忠 | |
113 | 181300234 | 武中杨 | 男 | 无机非金属 | 叶东忠 | |
114 | 181300404 | 陈伟 | 男 | 无机非金属 | 于岩 | |
115 | 181300311 | 何健 | 男 | 无机非金属 | 于岩 | |
116 | 181300301 | 蔡少斌 | 男 | 无机非金属 | 于岩 | |
117 | 181300111 | 李恩 | 男 | 无机非金属 | 于岩 | |
118 | 181300414 | 李靖钒 | 男 | 无机非金属 | 俞瀚 | |
119 | 181300210 | 洪峰毅 | 男 | 无机非金属 | 俞瀚 | |
120 | 181300133 | 于颖 | 女 | 无机非金属 | 俞瀚 | |
121 | 181300438 | 钟芸 | 女 | 无机非金属 | 詹红兵 | |
122 | 181300436 | 曾文斌 | 男 | 无机非金属 | 詹红兵 | |
123 | 181300339 | 吴芷馨 | 女 | 无机非金属 | 詹红兵 | |
124 | 181300131 | 杨士林 | 男 | 无机非金属 | 詹红兵 | |
125 | 181300419 | 苗晋康 | 男 | 无机非金属 | 詹红兵 | |
126 | 181300431 | 许艺蓉 | 女 | 无机非金属 | 郑兴华 | |
127 | 181300416 | 林晨晨 | 女 | 无机非金属 | 郑兴华 | |
128 | 181300329 | 王斌 | 男 | 无机非金属 | 郑兴华 | |
129 | 181300326 | 祁可敏 | 女 | 无机非金属 | 郑兴华 | |
130 | 181300135 | 张羽泽 | 男 | 无机非金属 | 郑兴华 | |
131 | 181300220 | 刘杨雨 | 女 | 冯苗 | 创新班 | |
132 | 181300203 | 陈雯婷 | 女 | 李凌云 | 创新班 | |
133 | 181300408 | 黄榕深 | 女 | 李强 | 创新班 | |
134 | 181300130 | 谢虎成 | 男 | 林枞 | 创新班 | |
135 | 181300224 | 彭夏容 | 女 | 林起浪 | 创新班 | |
136 | 181300137 | 赵晓慧 | 女 | 彭开萍 | 创新班 | |
137 | 181300213 | 李宝生 | 男 | 汪炳叔 | 创新班 | |
138 | 181300218 | 林逵 | 男 | 温翠莲 | 创新班 | |
139 | 181300132 | 游莹莉 | 女 | 吴波 | 创新班 | |
140 | 181300126 | 王鼎琦 | 男 | 徐峰 | 创新班 | |
141 | 181300106 | 何亚军 | 男 | 于岩 | 创新班 | |
142 | 181300211 | 洪思凡 | 男 | 吕秋丰 | 创新班 | |
143 | 181300108 | 黄闽江 | 男 | 俞瀚 | 创新班 | |
144 | 181300229 | 申杰 | 男 | 张腾 | 创新班 | |
145 | 181300103 | 崔洁 | 女 | 郑玉婴 | 创新班 |
版权所有:44118太阳成城集团·(Macau)官网
地址: 福建省福州市福州地区大学新区学园路2号 邮编: 350108 电话:0591-22866539
CopyRight 2011-2021 By All Rights Reserved.