因2017版培养方案有较大调整,一些课程学分压缩,一些课程合并调整或重新分为若干门课程,为确保学生重新学习(简称重修)选课顺利进行,经研究决定,44118太阳成城集团重修课程学分认定及替代方案如下:
专业 | 2017版培养方案课程 | 2013-2016 | 备注 | ||||
课程名称 | 学分 | 学时 | 课程名称 | 学分 | 学时 | ||
材料科学与工程 | 材料有机化学 | 2.5 | 40 | 材料有机化学 | 3 | 48 | 学分减少0.5 |
材料科学与工程 | 材料科学前沿与商业应用 | 2.5 | 40 | 材料科学与工程导论 | 1 | 16 | 原课不开设 |
材料科学与工程 | 材料科学前沿与商业应用 | 2.5 | 40 | 专家系列讲座 | 1 | 16 | 原课不开设 |
材料科学与工程 | 材料科学基础(上) | 2.5 | 40 | 材料科学基础 | 6 | 96 | 一门变多门,学分减少0.5 |
材料科学与工程 | 材料科学基础(下) | 3 | 48 | ||||
材料科学与工程 | 材料制备与加工 | 4 | 64 | 材料工程基础(2015-2016) | 4.5 | 72 | 名称变动,学分减少0.5 |
材料科学与工程 | 材料制备与加工 | 4 | 64 | 材料制备与加工(2013-2014) | 5 | 80 | 学分减少1 |
材料科学与工程 | 材料工程基础 | 2.5 | 40 | 传输原理(2013-2014) | 2.5 | 40 | 原课不开设 |
材料科学与工程 | 材料性能与应用 | 3.5 | 56 | 材料力学性能 | 2 | 32 | 多门变一门 |
材料物理性能 | 2 | 32 | |||||
材料科学与工程 | 量子力学基础与固体物理 | 2.5 | 40 | 量子力学基础与固体物理学 | 3.5 | 56 | 名称变动,学分减少1 |
材料科学与工程 | 材料制备与加工实验 | 2 | 48 | 材料制备与加工实验 | 1 | 24 | 学分增加1 |
材料科学与工程 | 材料物理性能与结构表征实验(上) | 1 | 24 | 材料性能实验 | 1 | 24 | 名称变动 |
材料科学与工程 | 材料物理性能与结构表征实验(下) | 1 | 24 | 材料结构表征与分析实验 | 1 | 24 | 名称变动 |
材料科学与工程 | 材料综合实验A | 2 | 2周 | 材料综合实验1 | 2 | 2周 | 名称变动 |
材料科学与工程 | 材料综合实验B | 2 | 2周 | 材料综合实验2 | 2 | 2周 | 名称变动 |
材料科学与工程 | 材料综合实验C | 2 | 2周 | 材料综合实验3 | 3 | 3周 | 名称变动,学分增加1 |
材料科学与工程 | 课程设计 | 3 | 课程设计(1) | 2 | 2周 | 多门变一门 | |
课程设计(2) | 2 | 2周 | |||||
材料科学与工程 | 认识实习 | 1 | 1周 | 认识实习 | 1.5 | 1.5周 | 学分减少0.5 |
材料科学与工程 | 毕业实习 | 2 | 2周 | 毕业实习 | 2.5 | 2.5周 | 学分减少0.5 |
材料科学与工程 | 毕业论文 | 10 | 15周 | 毕业实习 | 15 | 15周 | 学分减少5 |
高分子材料与工程 | 有机化学C | 4 | 64 | 有机化学 | 4.5 | 72 | 名称变动,学分减少0.5 |
高分子材料与工程 | 材料科学前沿与商业应用 | 2.5 | 40 | 材料科学与工程导论 | 1 | 16 | 原课不开设 |
高分子材料与工程 | 材料科学前沿与商业应用 | 2.5 | 40 | 高分子科学与工程导论 | 1 | 16 | 原课不开设 |
高分子材料与工程 | 材料科学前沿与商业应用 | 2.5 | 40 | 专家系列讲座A | 1 | 16 | 原课不开设 |
高分子材料与工程 | 高分子化学 | 3.5 | 56 | 高分子化学 | 4 | 64 | 学分减少0.5 |
高分子材料与工程 | 高分子物理 | 3.5 | 56 | 高分子物理 | 4 | 64 | 学分减少0.5 |
高分子材料与工程 | 认识实习 | 1 | 1周 | 认识实习 | 1.5 | 1.5周 | 学分减少0.5 |
高分子材料与工程 | 无机与分析化学实验C | 1.5 | 36 | 无机与分析化学实验 | 1.5 | 36 | 名称变动 |
高分子材料与工程 | 有机化学实验B | 1.5 | 36 | 有机化学实验C | 1 | 24 | 名称变动,学分增加0.5 |
高分子材料与工程 | 高分子化学实验 | 2 | 48 | 高分子化学实验 | 1 | 24 | 学分增加1 |
高分子材料与工程 | 毕业实习 | 2 | 2周 | 毕业实习 | 2.5 | 2.5周 | 学分减少0.5 |
高分子材料与工程 | 毕业论文 | 10 | 15周 | 毕业实习 | 15 | 15周 | 学分减少5 |
版权所有:44118太阳成城集团·(Macau)官网
地址: 福建省福州市福州地区大学新区学园路2号 邮编: 350108 电话:0591-22866539
CopyRight 2011-2021 By All Rights Reserved.