一、学制和授予学位
1、 学制:四年
2、 授予学位:工学学士学位
二、业务基本要求
具备较好的人文社会科学基础和扎实的自然科学理论基础,掌握材料科学与工程专业所必须的基础科学知识、专业基础理论和专门知识;注重学生的学习能力、实践能力、发展能力和创新能力的培养。具备较好的科研素养,具有本专业必需的实验、测试等基本技能;了解材料科学与工程的科学技术发展,有较强的创新、分析和解决问题的能力,有较强的计算机应用能力;基本掌握一门外国语;身体健康,达到大学生体育锻炼合格标准。
三、主干课程
物理化学、工程制图、机械设计基础、电工学、材料科学基础、材料力学性能、材料物理性能、材料制备与加工、材料分析方法、计算材料学导论、传输原理等。
四、毕业最低学分要求
课程类别 | 学分数 | 占课内教学 总学分 百分比 |
||
课 堂 教 学 |
必修课程 | 公共基础课 | 63.5 | 46.7 % |
学科基础课 | 48.5 | 35.7 % | ||
选修课程 | 专业限定选修课 | 7.5 | 5.5 % | |
专业选修课 | 10.5 | 7.7 % | ||
全校性选修课 | 6 | 4.4 % | ||
小计 | 136 | |||
集中性实践环节 | 26.5 | |||
毕业实习和毕业设计 | 17.5 | |||
合计 | 180 |
五、课程设置、各教学环节安排
1、必修课程
(1)公共基础必修课
开课单位 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 按学期分配周学时 | |||||||||
总 学 时 |
其中 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 | ||||||||
实验 | 上机 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
马院 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
马院 | 中国近现代史纲要 | 1.5 | 24 | 2 | |||||||||
马院 | 毛泽东思想和中国特色社会主义 理论体系概论(上) |
2 | 32 | 2 | |||||||||
马院 | 毛泽东思想和中国特色社会主义 理论体系概论(下) |
2 | 32 | 2 | |||||||||
马院 | 马克思主义基本原理 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
学生处 | 形势与政策A | 1 | 16 | 2 | |||||||||
学生处 | 形势与政策B | 1 | 16 | 2 | |||||||||
外语 | 大学英语(一) | 3 | 48 | 4 | |||||||||
外语 | 大学英语(二) | 3.5 | 56 | 4 | |||||||||
外语 | 大学英语(三) | 3 | 48 | 4 | |||||||||
外语 | 大学英语(四) | 3.5 | 56 | 4 | |||||||||
体育 | 体育A | 1 | 24 | 2 | |||||||||
体育 | 体育B | 1 | 24 | 2 | |||||||||
体育 | 体育C | 1 | 24 | 2 | |||||||||
体育 | 体育D | 1 | 24 | 2 | |||||||||
军事 | 军事理论 | 1.5 | 36 | 2 | |||||||||
数计 | 高等数学B(上) | 5 | 80 | 6 | |||||||||
数计 | 高等数学B(下) | 5.5 | 88 | 6 | |||||||||
数计 | 线性代数 | 2 | 32 | 4 | |||||||||
数计 | 概率论与数理统计 | 3 | 48 | 4 | |||||||||
物信 | 大学物理(上) | 3 | 48 | 4 | |||||||||
物信 | 大学物理(下) | 3.5 | 56 | 4 | |||||||||
物信 | 大学物理实验(下) | 1 | 24 | 24 | 2 | ||||||||
物信 | 大学物理实验(上) | 1.5 | 36 | 36 | 2 | ||||||||
数计 | 大学信息技术基础 | 2 | 40 | 24 | 3 | ||||||||
数计 | C语言 | 4 | 64 | 32 | 4 | ||||||||
化工 | 普通化学B | 2.5 | 40 | 4 | |||||||||
化工 | 普通化学实验B | 0.5 | 12 | 12 | 2 | ||||||||
小计 | 63.5 | 1092 | 72 | 56 | 25 | 20 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2)学科基础必修课
开课单位 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 按学期分配周学时 | |||||||||
总 学 时 |
其中 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 | ||||||||
实验 | 上机 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
电气 | 电工学A(上) | 3 | 48 | 4 | |||||||||
电气 | 电工学A(下) | 3 | 48 | 4 | |||||||||
电气 | 电工学实验A(上) | 0.5 | 12 | 12 | 2 | ||||||||
电气 | 电工学实验A(下) | 1 | 24 | 24 | 2 | ||||||||
机械 | 工程制图D | 3.5 | 56 | 2 | 8 | 4 | |||||||
机械 | 机械设计基础A | 4 | 64 | 6 | 4 | ||||||||
机械 | 工程力学B | 3 | 48 | 3 | |||||||||
化工 | 物理化学实验C | 1 | 24 | 24 | 2 | ||||||||
化工 | 物理化学C | 4 | 64 | 4 | |||||||||
材料 | 基础有机化学 | 3 | 48 | 3 | |||||||||
材料 | 材料科学与工程导论 | 1 | 16 | 2 | |||||||||
材料 | 材料科学基础 | 6 | 96 | 6 | |||||||||
材料 | 材料分析方法 | 4.5 | 72 | 6 | |||||||||
材料 | 材料物理性能 | 2 | 32 | 4 | |||||||||
材料 | 材料力学性能 | 2 | 32 | 4 | |||||||||
材料 | 材料制备与加工 | 5 | 80 | 6 | |||||||||
材料 | 计算材料学导论B | 2 | 32 | 20 | 2 | ||||||||
小计 | 48.5 | 796 | 68 | 28 | 6 | 10 | 6 | 12 | 20 | 8 | 0 | 0 |
2.选修课程
(1)专业限定选修课
(须修够7.5学分)
开课单位 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 按学期分配周学时 | |||||||||
总 学 时 |
其中 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 | ||||||||
实验 | 上机 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
材料 | 固体物理学 | 3 | 48 | 4 | |||||||||
材料 | 传输原理 | 2.5 | 40 | 4 | |||||||||
材料 | 专家系列讲座 | 1 | 16 | 2 | |||||||||
材料 | 科技论文写作 | 1 | 16 | 2 | |||||||||
小计 | 7.5 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
(2)专业选修课
(须修够10.5学分)
开课单位 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 按学期分配周学时 | |||||||||
总 学 时 |
其中 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 | ||||||||
实验 | 上机 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
材料 | 工程材料学 | 3 | 48 | 4 | |||||||||
材料 | 材料腐蚀与防护 | 2 | 32 | 4 | |||||||||
材料 | 材料表面工程技术 | 1.5 | 24 | 4 | |||||||||
材料 | 陶瓷工艺学 | 3 | 48 | 4 | |||||||||
材料 | 特种陶瓷 | 2 | 32 | 4 | |||||||||
材料 | 材料成形理论基础 | 3 | 48 | 6 | 4 | ||||||||
材料 | 电子材料与器件原理 | 3 | 48 | 4 | |||||||||
材料 | 半导体照明发光与显示 | 2 | 32 | 4 | |||||||||
材料 | 新能源材料 | 2 | 32 | 4 | |||||||||
材料 | 电子封装材料与工艺 | 2 | 32 | 4 | |||||||||
小计 | 23.5 | 376 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16 | 0 |
(3)全校性选修课(须修够6学分)
可在面向全校开设的经济管理类、人文科学类,公共艺术类选修课程中选择。
3、集中性实践环节
(1)实践必修
开课单位 | 课程名称 | 学分 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 | ||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
电气 | 电气工程实践 | 2 | √ | |||||||
机械 | 机械制造工程训练A | 2 | √ | |||||||
马院 | 思政原著导读 | 2.5 | √ | |||||||
马院 | “思政课”实践 | 2 | √ | |||||||
军事 | 军事训练 | 1.5 | √ | |||||||
材料 | 认识实习 | 1.5 | √ | |||||||
材料 | 基础有机化学实验 | 1 | √ | |||||||
材料 | 材料科学基础实验 | 0.5 | √ | |||||||
材料 | 材料制备与加工实验 | 2 | √ | |||||||
材料 | 材料结构表征与分析实验 | 1.5 | √ | |||||||
材料 | 科研素养与创新训练(一) | 2 | √ | |||||||
材料 | 科研实践与创新训练(二) | 2 | √ | |||||||
材料 | 科研实践与创新训练(三) | 2 | √ | |||||||
材料 | 材料性能实验 | 2 | √ | |||||||
材料 | 专业综合实验 | 2 | √ | |||||||
小计 | 26.5 |
4、毕业实习和毕业设计教学安排
(共计17.5学分)
(1)毕业实习,2.5学分
(2)毕业设计,15学分
六、备注
学生在修完毕业最低学分180之外,还必须修读“大学生职业生涯规划与管理”(1学分)、“大学生就业指导”(1学分)、“大学生心理健康教育”(1学分)三门课程,以上课程学生必须取得合格成绩后才能准予毕业。
版权所有:44118太阳成城集团·(Macau)官网
地址: 福建省福州市福州地区大学新区学园路2号 邮编: 350108 电话:0591-22866539
CopyRight 2011-2021 By All Rights Reserved.